Тиражная таблица 385 тиража Золотой подковы за 15.01.2023
Если в билете отсутствуют номера не выпавших шаров, то билет гарантированно выиграл!!!
Тур | Порядок выпадения чисел | Выигравших билетов | Выигрыш |
---|---|---|---|
1 | 70, 79, 61, 59, 54, 28, 24, 12 | 2 | 75 000 |
2 | 34, 51, 08, 43, 32, 86, 49, 17, 56, 55, 47, 37, 20, 53, 09, 90, 50, 44, 72, 67, 16, 40, 42, 19, 05, 36, 73, 33, 15, 30, 29, 57, 14, 31, 68 | 1 | 100 000 |
3 | 52, 35, 46, 77, 88, 07, 89, 63, 75, 39, 23, 10, 71, 83, 38, 87, 26, 62, 78, 27 | 1 | 100 000 |
4 | 82 | 1 | 100 000 |
5 | 25, 13 | 2 | 100 000 |
6 | 01, 60 | 9 | 100 000 |
7 | 11 | 6 | 100 000 |
8 | 84 | 11 | 1 500 |
9 | 80 | 10 | 1 500 |
10 | 76 | 18 | 700 |
11 | 21 | 36 | 700 |
12 | 85 | 49 | 700 |
13 | 81 | 63 | 450 |
14 | 22 | 91 | 450 |
15 | 03 | 297 | 300 |
16 | 06 | 437 | 300 |
17 | 45 | 735 | 150 |
18 | 18 | 982 | 150 |
19 | 02 | 1 738 | 130 |
20 | 48 | 2 807 | 130 |
21 | 64 | 5 962 | 130 |
22 | 41 | 6 699 | 100 |
23 | 58 | 10 426 | 100 |
24 | 66 | 20 718 | 100 |
25 | 04 | 26 107 | 100 |
Не выпавшие шары: 65 / 69 / 74.